
Contract information
RECOMMENDATION
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 400万円 | 中古戸建 | 佐世保市早岐1丁目 |
2022年10月 | 400万円 | 中古戸建 | 佐世保市祇園町 |
2021年11月 | 450万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 |
2022年4月 | 500万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡川棚町白石郷 |
2022年8月 | 500万円 | 中古戸建 | 佐世保市大和町 |
2022年1月 | 500万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷 |
2021年7月 | 580万円 | 中古戸建 | 佐世保市船越町 |
2022年10月 | 600万円 | 中古戸建 | 佐世保市横尾町 |
2022年5月 | 600万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡波佐見町長野郷 |
2022年5月 | 680万円 | 中古戸建 | 佐世保市桑木場町 |
2023年11月 | 700万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡波佐見町永尾郷 |
2020年11月 | 700万円 | 中古戸建 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 |
2022年2月 | 780万円 | 中古戸建 | 佐世保市吉岡町 |
2023年10月 | 800万円 | 中古戸建 | 佐世保市上原町 |
2023年5月 | 800万円 | 中古戸建 | 佐世保市山祇町 |
2021年12月 | 800万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡川棚町白石郷 |
2021年8月 | 850万円 | 中古戸建 | 佐世保市松瀬町 |
2022年4月 | 890万円 | 中古戸建 | 佐世保市中通町 |
2022年3月 | 900万円 | 中古戸建 | 東彼杵郡川棚町白石郷 |
980万円 | 中古戸建 | 佐世保市船越町 | |
2021年2月 | 990万円 | 中古戸建 | 佐世保市松瀬町 |
2023年9月 | 1,000万円 | 中古戸建 | 佐世保市桑木場町 |
2021年9月 | 1,000万円 | 中古戸建 | 佐世保市大潟町 |
2022年2月 | 1,080万円 | 中古戸建 | 佐世保市権常寺町 |
2022年10月 | 1,100万円 | 中古戸建 | 佐世保市塩浸町 |
2021年3月 | 1,180万円 | 中古戸建 | 佐世保市権常寺町 |
2022年9月 | 1,200万円 | 中古戸建 | 佐世保市権常寺町 |
2022年12月 | 1,200万円 | 中古戸建 | 佐世保市日宇町 |
2023年7月 | 1,200万円 | 中古戸建 | 佐世保市もみじが丘町 |
2021年9月 | 1,200万円 | 中古戸建 | 佐世保市有福町 |
2023年4月 | 1,280万円 | 中古戸建 | 佐世保市吉岡町 |
2023年7月 | 1,280万円 | 中古戸建 | 佐世保市棚方町 |
2022年4月 | 1,280万円 | 中古戸建 | 長崎県佐世保市鹿子前町 |
2020年11月 | 1,280万円 | 中古戸建 | 佐世保市棚方町 |
2022年8月 | 1,280万円 | 中古戸建 | 佐世保市大和町 |
2021年2月 | 1,280万円 | 中古戸建 | 佐世保市大野町 |
2022年5月 | 1,300万円 | 中古戸建 | 佐世保市星和台町 |
2020年9月 | 1,380万円 | 中古戸建 | 長崎県佐世保市有福町 |
2020年10月 | 1,380万円 | 中古戸建 | 佐世保市若竹台町 |
2021年9月 | 1,380万円 | 中古戸建 | 佐世保市天神2丁目 |
2022年8月 | 1,380万円 | 中古戸建 | 佐世保市日野町 |
2023年8月 | 1,380万円 | 中古戸建 | 佐世保市天神3丁目 |
2023年11月 | 1,400万円 | 中古戸建 | 佐世保市有福町 |
2022年4月 | 1,450万円 | 中古戸建 | 佐世保市大塔町 |
2020年10月 | 1,470万円 | 中古戸建 | 長崎県佐世保市日宇町 |
2021年10月 | 1,480万円 | 中古戸建 | 佐世保市石坂町 |
2021年8月 | 1,480万円 | 中古戸建 | 佐世保市東浜町 |
2023年8月 | 1,580万円 | 中古戸建 | 佐世保市瀬戸越3丁目 |
2022年3月 | 1,580万円 | 中古戸建 | 佐世保市棚方町 |
2022年3月 | 1,680万円 | 中古戸建 | 佐世保市天神町 |
RECOMMENDATION
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
2020年12月 | 450万円 | 中古マンション | 長崎県佐世保市天神2丁目 |
2021年5月 | 500万円 | 中古マンション | 佐世保市藤原町 |
2021年12月 | 550万円 | 中古マンション | 佐世保市大黒町 |
2021年7月 | 580万円 | 中古マンション | 長崎県佐世保市藤原町 |
2021年6月 | 900万円 | 中古マンション | 長崎県佐世保市藤原町 |
2022年9月 | 980万円 | 中古マンション | 佐世保市鹿子前町 |
2021年2月 | 1,480万円 | 中古マンション | 佐世保市ハウステンボス町 |
2020年11月 | 1,480万円 | 中古マンション | 佐世保市権常寺町 |
2023年9月 | 1,500万円 | 中古マンション | 佐世保市鹿子前町 |
2022年11月 | 1,580万円 | 中古マンション | 佐世保市木宮町 |
2022年2月 | 1,680万円 | 中古マンション | 佐世保市潮見町 |
2023年8月 | 1,990万円 | 中古マンション | 佐世保市瀬戸越4丁目 |
2023年9月 | 2,400万円 | 中古マンション | 佐世保市祇園町 |
2023年7月 | 2,480万円 | 中古マンション | 佐世保市潮見町 |
2022年8月 | 2,580万円 | 中古マンション | 佐世保市潮見町 |
2022年5月 | 2,680万円 | 中古マンション | 佐世保市戸尾町 |
2022年11月 | 2,780万円 | 中古マンション | 佐世保市島地町 |
2023年11月 | 2,800万円 | 中古マンション | 佐世保市潮見町 |
RECOMMENDATION
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 200万円 | 土地 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 |
2021年3月 | 480万円 | 土地 | 佐世保市船越町 |
2022年3月 | 500万円 | 土地 | 長崎県佐世保市松瀬町 |
2021年6月 | 500万円 | 土地 | 佐世保市柚木町 |
2021年6月 | 580万円 | 土地 | 佐世保市横尾町 |
2022年3月 | 580万円 | 土地 | 佐世保市勝海町 |
2022年3月 | 600万円 | 土地 | 佐世保市桑木場町 |
2023年11月 | 650万円 | 土地 | 東彼杵郡川棚町城山町 |
2023年4月 | 650万円 | 土地 | 佐世保市松山町 |
2022年7月 | 650万円 | 土地 | 佐世保市黒髪町 |
2022年5月 | 680万円 | 土地 | 佐世保市春日町 |
2022年3月 | 700万円 | 土地 | 佐世保市天神5丁目 |
2023年2月 | 780万円 | 土地 | 佐世保市天神4丁目 |
2021年4月 | 780万円 | 土地 | 長崎県佐世保市大潟町 |
2022年11月 | 780万円 | 土地 | 長崎県佐世保市権常寺町 |
2023年3月 | 800万円 | 土地 | 佐世保市黒髪町 |
2020年9月 | 800万円 | 土地 | 長崎県佐世保市花高1丁目 |
2021年5月 | 800万円 | 土地 | 北松浦郡佐々町小浦免 |
2021年7月 | 830万円 | 土地 | 佐世保市花高2丁目 |
2020年11月 | 850万円 | 土地 | 佐世保市田原町 |
2021年7月 | 880万円 | 土地 | 佐世保市大宮町 |
2021年5月 | 980万円 | 土地 | 佐世保市天神2丁目 |
2022年3月 | 980万円 | 土地 | 東彼杵郡川棚町百津郷 |
2021年10月 | 1,050万円 | 土地 | 佐世保市花高4丁目 |
2022年11月 | 1,080万円 | 土地 | 佐世保市大塔町 |
2021年4月 | 1,080万円 | 土地 | 佐世保市天神2丁目 |
2020年9月 | 1,100万円 | 土地 | 佐世保市桜木町 |
2023年5月 | 1,250万円 | 土地 | 佐世保市大塔町 |